COMEN CM 100 Single Channel ECG
■ 192 x 64 dot tek renk LCD ekran , canlı dalgabiçimi göstergesi ■ 12 kablolu EKG eşzamanlı edinim ■ Dahili termal printer ■ Dahili şarj edilebilir Li ion pil, AC/DC güç kaynağı ■ Anti-defibrilasyon, kalp cihazı belirleme ■ Tamamen dijital filtre, referanstan sapma direnci. Otomatik referans ayarı ■ Otomatik EKG ölçümü ve yorumu ■ Fazla miktarda hasta veri depolama:150 vaka. ■ Otomatik/manuel çalışma modu ■ iyi dizayn edilmiş dokunmatik klavye |
Teknik Özellikler
Giriş devresi | : | Dahili defibrillatör koruması |
Kablo | : | Standardt 12 kablo |
Edinim Modu | : | 12-kablo EKG eşzamanlı |
A/D Dönüştürücü | : | 12 bits |
Ölçüm aralığı | : | ±5mVpp |
Süre değişmezi | : | ≥5s |
Frekans Cevabı | : | 0.05-150Hz |
Kalibrasyon Voltajı | : | 1mV±2% |
Hassaslık | : | 2.5, 5, 10, 20mm/mV |
Giriş Empedansı | : | ≥50MΩ |
Giriş Devresi Akımı | : | ≤0.05mA |
Parazit seviyesi | : | ≤15uVp-P |
Anti referans sapma | : | Otomatik |
Filtre | : | EMG Filtresi 25Hz/35Hz/45Hz/OFF DFT Filtresi 0.05/0.1/0.2/0.5Hz Alçak iletim filt 150Hz/100Hz/70Hz AC Filtresi 50Hz/60Hz/OFF |
CMRR | : | >100dB |
Kayıt Modu | : | Auto: 1CH Manuel: 1CH |
Güç Kaynağı | : | AC:100V-150V / 220V-240V, 50/60Hz Dahili şarj edilebilir Li-ion pil voltaj=14.4V Pil kaynağıyla 2 saatten fazla kullanım |
Kaydedici | : | Termal Printer |
Kağıt Stili | : | Rulo veya katlanmış |
Kayıt Stili | : | 50mm x 20m |
Kayıt Kağıdı | : | 5mm/s, 10mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s |
Kayıt Hızı | : | 5mm/s, 10mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s |
Ölçü | : | 430mm x 175mm x 350mm |
Ağırlık | : | 3kg (pil ile) |
Gösterge | : | 192 x 64 piksel LCD |
Harici I/O | : | Giriş: ≥100kΩ; Hassaslık 10mm/V ±5% Çıkış: ≤100Ω; Hassaslık 1V/mv ±5% |
Opsiyonel Özellik | : | EKG çalışma istasyonu |
